đ 575 rĂ©sultats (tous les votes)
|
â
Ce tableau indique les pourcentages de résultats de votes similaires groupe par groupe
pour les résultats
de cette recherche. Lors de la comparaison du groupe A avec le groupe B, les seuls textes comptabilisĂ©s sont ceux pour lesquels au moins un dĂ©putĂ© de A et au moins un dĂ©putĂ© de B ont votĂ©. « ‑ » signifie que A et B n'ont jamais votĂ© simultanĂ©ment. Les issues thĂ©oriques du vote du groupe A et du groupe B sont utilisĂ©es pour quantifier la comparaison : si A et B avaient tous deux adoptĂ© ou rejetĂ© le texte, on considĂšre qu'ils ont votĂ© la mĂȘme chose. Si les issues sont diffĂ©rentes, on considĂšre qu'ils n'ont pas votĂ© la mĂȘme chose. Le pourcentage correspond au quotient du nombre d'issues similaires par le nombre total de textes votĂ©s. |
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
NI Non-inscrit au Parlement europĂ©en | đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
- | 69% | 78% | 64% | 58% | 46% | 51% | 50% | 55% | 67% | 61% |
|
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
69% | - | 87% | 95% | 78% | 47% | 44% | 44% | 78% | 91% | 92% |
|
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
78% | 87% | - | 84% | 68% | 40% | 40% | 41% | 69% | 82% | 82% |
|
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
64% | 95% | 84% | - | 82% | 50% | 46% | 46% | 83% | 94% | 97% |
|
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
58% | 78% | 68% | 82% | - | 64% | 61% | 61% | 83% | 85% | 85% |
|
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
46% | 47% | 40% | 50% | 64% | - | 81% | 83% | 52% | 55% | 51% |
|
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
51% | 44% | 40% | 46% | 61% | 81% | - | 85% | 49% | 51% | 48% |
|
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
50% | 44% | 41% | 46% | 61% | 83% | 85% | - | 53% | 53% | 49% |
| NI Non-inscrit au Parlement européen | 55% | 78% | 69% | 83% | 83% | 52% | 49% | 53% | - | 85% | 86% |
| đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | 67% | 91% | 82% | 94% | 85% | 55% | 51% | 53% | 85% | - | 93% |
| đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en | 61% | 92% | 82% | 97% | 85% | 51% | 48% | 49% | 86% | 93% | - |
đłïž A10-0046/2026 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget des entreprises communes de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2024
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 29 avril 2026 Le vote a eu lieu le 29 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0046/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 42 voix contre 33 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 525 voix contre 104 (16 abstentions). |
đłïž A10-0087/2026 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget des Agences de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2024
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 29 avril 2026 Le vote a eu lieu le 29 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0087/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 41 voix contre 33 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 475 voix contre 107 (71 abstentions). |
đłïž A10-0050/2026 -
đ¶ âïž RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget du Parquet europĂ©en pour lâexercice 2024
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 29 avril 2026 Le vote a eu lieu le 29 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0050/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 41 voix contre 30 (5 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 454 voix contre 161 (29 abstentions). |
đłïž A10-0057/2026 -
đ„ïž đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2024, section IX â ContrĂŽleur europĂ©en de la protection des donnĂ©es
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 29 avril 2026 Le vote a eu lieu le 29 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0057/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 46 voix contre 29 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 528 voix contre 59 (62 abstentions). |
đłïž A10-0054/2026 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2024, section VIII â MĂ©diateur europĂ©en
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 29 avril 2026 Le vote a eu lieu le 29 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0054/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 76 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 593 voix contre 14 (45 abstentions). |
đłïž A10-0056/2026 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2024, section VII â ComitĂ© des rĂ©gions
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 29 avril 2026 Le vote a eu lieu le 29 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0056/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 41 voix contre 34 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 567 voix contre 70 (13 abstentions). |
đłïž A10-0059/2026 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2024, section VI â ComitĂ© Ă©conomique et social europĂ©en
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 29 avril 2026 Le vote a eu lieu le 29 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0059/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 41 voix contre 34 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 478 voix contre 146 (27 abstentions). |
đłïž A10-0053/2026 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2024, section X â Service europĂ©en pour lâaction extĂ©rieure
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 29 avril 2026 Le vote a eu lieu le 29 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0053/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 37 voix contre 35 (4 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 429 voix contre 145 (76 abstentions). |
đłïž A10-0052/2026 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2024, section V â Cour des comptes
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 29 avril 2026 Le vote a eu lieu le 29 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0052/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 23 voix contre 13 (40 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 343 voix contre 160 (150 abstentions). |
đłïž A10-0055/2026 -
đ¶ âïž RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2024, section IV â Cour de justice de lâUnion europĂ©enne
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 29 avril 2026 Le vote a eu lieu le 29 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0055/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 41 voix contre 34 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 526 voix contre 79 (47 abstentions). |
đłïž A10-0051/2026 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2024, section II â Conseil europĂ©en et Conseil
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 29 avril 2026 Le vote a eu lieu le 29 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0051/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 40 voix contre 34 (2 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 432 voix contre 160 (65 abstentions). |
đłïž A10-0081/2026 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2024, section I â Parlement europĂ©en
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 29 avril 2026 Le vote a eu lieu le 29 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0081/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 41 voix contre 34 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 441 voix contre 131 (81 abstentions). |
đłïž A10-0085/2026 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2024, section III â Commission et agences exĂ©cutives et les neuviĂšme, dixiĂšme et onziĂšme Fonds europĂ©ens de dĂ©veloppement
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 29 avril 2026 Le vote a eu lieu le 29 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0085/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 41 voix contre 34 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 418 voix contre 207 (14 abstentions). |
đłïž A10-0123/2026 -
RECOMMANDATION sur le projet de dĂ©cision du Conseil modifiant lâacte portant Ă©lection des membres du Parlement europĂ©en au suffrage universel direct, annexĂ© Ă la dĂ©cision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 29 avril 2026 Le vote a eu lieu le 29 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0123/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 74 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 616 voix contre 24 (8 abstentions). |
đłïž A10-0078/2026 -
đ RAPPORT sur le thĂšme «Renforcer la connectivitĂ©, prĂ©server le patrimoine culturel et stimuler lâexcellence locale du tourisme europĂ©en: gestion des destinations et croissance du tourisme rĂ©gional»
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 28 avril 2026 Le vote a eu lieu le 28 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0078/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 39 voix contre 0 (32 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 439 voix contre 42 (129 abstentions). |
đłïž A10-0022/2026 -
RAPPORT sur le contrÎle, la transparence et la traçabilité des instruments fondés sur la performance
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 28 avril 2026 Le vote a eu lieu le 28 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0022/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 46 voix contre 28 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 527 voix contre 85 (33 abstentions). |
đłïž A10-0043/2026 -
đŁ RAPPORT sur le rĂŽle de la diplomatie des ocĂ©ans pour la compĂ©titivitĂ© de la pĂȘche et de lâaquaculture de lâUnion
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 28 avril 2026 Le vote a eu lieu le 28 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0043/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 36 voix contre 29 (11 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 430 voix contre 107 (115 abstentions). |
đłïž A10-0080/2026 -
RAPPORT sur la protection des intĂ©rĂȘts financiers de lâUnion europĂ©enne â lutte contre la fraude â rapport annuel 2024
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 28 avril 2026 Le vote a eu lieu le 28 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0080/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (7 voix pour, 64 voix contre, 4 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© rejetĂ© par le parlement europĂ©en (231 voix pour, 389 voix contre et 33 abstentions). |
đłïž A10-0047/2026 -
âïž RAPPORT sur la lĂ©gislation sur le viol fondĂ©e sur la notion de consentement dans lâUnion europĂ©enne
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 28 avril 2026 Le vote a eu lieu le 28 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0047/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 41 voix contre 33 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 447 voix contre 160 (43 abstentions). |
đłïž A10-0086/2026 -
đ¶ RAPPORT sur le contrĂŽle des activitĂ©s financiĂšres du Groupe Banque europĂ©enne dâinvestissement â rapport annuel 2024
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 28 avril 2026 Le vote a eu lieu le 28 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0086/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 52 voix contre 24 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 377 voix contre 254 (31 abstentions). |
đłïž A10-0064/2026 -
RAPPORT sur les modifications du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement concernant les nominations au sein dâorganes et organismes de lâUnion (article 135)
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 28 avril 2026 Le vote a eu lieu le 28 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0064/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 75 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 657 voix contre 0 (3 abstentions). |
đłïž A10-0094/2026 -
đ„ïž RAPPORT sur la proposition de rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil modifiant le rĂšglement (UE) nÂș 528/2012 en ce qui concerne la prorogation de certaines pĂ©riodes de protection des donnĂ©es
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 28 avril 2026 Le vote a eu lieu le 28 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0094/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 68 voix contre 7 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 591 voix contre 54 (8 abstentions). |
đłïž A10-0251/2025 -
RAPPORT sur la proposition de rÚglement du Parlement européen et du Conseil modifiant le rÚglement (UE) 2021/691 en ce qui concerne le soutien aux travailleurs concernés par un licenciement imminent dans des entreprises en cours de restructuration
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 28 avril 2026 Le vote a eu lieu le 28 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0251/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 70 voix contre 1 (4 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 566 voix contre 67 (26 abstentions). |
đłïž A9-0147/2022 -
RAPPORT sur la proposition de rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif Ă lâapplication dâun schĂ©ma de prĂ©fĂ©rences tarifaires gĂ©nĂ©ralisĂ© et abrogeant le rĂšglement (UE) nÂș 978/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 28 avril 2026 Le vote a eu lieu le 28 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A9-0147/2022 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 63 voix contre 12 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 459 voix contre 127 (70 abstentions). |
đłïž A10-0062/2026 -
đĄïž RECOMMANDATION POUR LA DEUXIĂME LECTURE sur la position du Conseil en premiĂšre lecture en vue de lâadoption du rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil sur la comptabilisation des Ă©missions de gaz Ă effet de serre des prestations de transport
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 28 avril 2026 Le vote a eu lieu le 28 avril 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0062/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |