đ 465 rĂ©sultats (tous les votes)
|
â
Ce tableau indique les pourcentages de résultats de votes similaires groupe par groupe
pour les résultats
de cette recherche. Lors de la comparaison du groupe A avec le groupe B, les seuls textes comptabilisĂ©s sont ceux pour lesquels au moins un dĂ©putĂ© de A et au moins un dĂ©putĂ© de B ont votĂ©. « ‑ » signifie que A et B n'ont jamais votĂ© simultanĂ©ment. Les issues thĂ©oriques du vote du groupe A et du groupe B sont utilisĂ©es pour quantifier la comparaison : si A et B avaient tous deux adoptĂ© ou rejetĂ© le texte, on considĂšre qu'ils ont votĂ© la mĂȘme chose. Si les issues sont diffĂ©rentes, on considĂšre qu'ils n'ont pas votĂ© la mĂȘme chose. Le pourcentage correspond au quotient du nombre d'issues similaires par le nombre total de textes votĂ©s. |
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
NI Non-inscrit au Parlement europĂ©en | đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
- | 68% | 77% | 64% | 57% | 48% | 52% | 52% | 53% | 67% | 61% |
|
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
68% | - | 87% | 95% | 78% | 48% | 43% | 45% | 76% | 91% | 92% |
|
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
77% | 87% | - | 84% | 66% | 41% | 39% | 41% | 67% | 82% | 81% |
|
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
64% | 95% | 84% | - | 81% | 51% | 45% | 46% | 81% | 93% | 97% |
|
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
57% | 78% | 66% | 81% | - | 67% | 62% | 63% | 81% | 84% | 84% |
|
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
48% | 48% | 41% | 51% | 67% | - | 82% | 84% | 53% | 56% | 53% |
|
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
52% | 43% | 39% | 45% | 62% | 82% | - | 84% | 48% | 51% | 48% |
|
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
52% | 45% | 41% | 46% | 63% | 84% | 84% | - | 55% | 55% | 49% |
| NI Non-inscrit au Parlement européen | 53% | 76% | 67% | 81% | 81% | 53% | 48% | 55% | - | 83% | 84% |
| đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | 67% | 91% | 82% | 93% | 84% | 56% | 51% | 55% | 83% | - | 92% |
| đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en | 61% | 92% | 81% | 97% | 84% | 53% | 48% | 49% | 84% | 92% | - |
| Date | 11 février 2026 Le vote a eu lieu le 11 février 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire C10-0023/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 38 voix contre 27 (7 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 490 voix contre 130 (32 abstentions). |
| NINon-inscrit au Parlement européen | Sorel |
| PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Gomart, Imart, Le Callennec |
| RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Allione, Boyer, Decerle, Devaux, Farreng, Gozi, Grudler, Guetta, Hayer, Keller, Loiseau, Yon-Courtin |
| S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Laurent, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Sargiacomo |
| La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Aubry, CarĂȘme, Chaibi, Fourreau, Hassan, Mesure, Omarjee, Saeidi, Smith |
| Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Toussaint |
| ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Maréchal, Peltier, Trochu |
| PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Disdier, Frigout, Furet, Garraud, Griset, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut, Werbrouck |
| Date | 22 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 22 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0070/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 40 voix contre 32 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 385 voix contre 165 (35 abstentions). |
| Date | 22 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 22 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0071/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 73 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 562 voix contre 9 (57 abstentions). |
| Date | 22 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 22 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0107/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 24 voix contre 9 (29 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 471 voix contre 68 (71 abstentions). |
| Date | 22 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 22 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0268/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (21 voix pour, 53 voix contre, 0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 318 voix contre 247 (67 abstentions). |
| Date | 22 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 22 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0270/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 62 voix contre 9 (4 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 483 voix contre 68 (76 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 22 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 22 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0004/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
| Date | 22 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 22 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0068/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 37 voix contre 0 (35 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 503 voix contre 9 (100 abstentions). |
| Date | 22 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 22 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0066/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 73 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 582 voix contre 0 (35 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 22 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 22 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0064/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
| Date | 22 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 22 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0063/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 35 voix contre 30 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© rejetĂ© par le parlement europĂ©en (165 voix pour, 390 voix contre et 10 abstentions). |
| Date | 21 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 21 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0266/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 40 voix contre 32 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 440 voix contre 127 (59 abstentions). |
| Date | 21 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 21 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0262/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (33 voix pour, 34 voix contre, 9 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 421 voix contre 120 (108 abstentions). |
| Date | 21 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 21 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0265/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (28 voix pour, 49 voix contre, 2 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 395 voix contre 197 (70 abstentions). |
| Date | 21 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 21 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0253/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (32 voix pour, 42 voix contre, 1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 392 voix contre 179 (83 abstentions). |
| Date | 21 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 21 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0248/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 55 voix contre 13 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 565 voix contre 83 (14 abstentions). |
| Date | 21 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 21 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire C10-0004/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 44 voix contre 30 (4 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 499 voix contre 135 (24 abstentions). |
| Date | 21 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 21 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0001/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 71 voix contre 0 (4 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© rejetĂ© par le parlement europĂ©en (632 voix pour, 15 voix contre et 9 abstentions). |
| Date | 21 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 21 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0061/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 43 voix contre 14 (2 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© rejetĂ© par le parlement europĂ©en (225 voix pour, 402 voix contre et 13 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 20 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 20 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0057/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 20 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 20 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0056/2026 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© rejetĂ© par le parlement europĂ©en. |
| NINon-inscrit au Parlement européen | Sorel |
| PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Gomart, Le Callennec, Morano |
| RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Allione, Boyer, Canfin, Decerle, Devaux, Farreng, Gozi, Grudler, Guetta, Hayer, Keller, Yon-Courtin |
| S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Sargiacomo |
| La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Aubry, CarĂȘme, Chaibi, Fourreau, Hassan, Mesure, Saeidi, Smith |
| Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Toussaint |
| ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Maréchal, Peltier, Trochu |
| PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Disdier, Frigout, Furet, Garraud, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut, Werbrouck |
| Date | 20 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 20 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0252/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 40 voix contre 32 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 417 voix contre 234 (9 abstentions). |
| NINon-inscrit au Parlement européen | Sorel |
| RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Allione, Boyer, Canfin, Decerle, Devaux, Farreng, Gozi, Grudler, Guetta, Hayer, Keller, Yon-Courtin |
| S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Sargiacomo |
| La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Aubry, CarĂȘme, Chaibi, Fourreau, Hassan, Mesure, Saeidi, Smith |
| Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Toussaint |
| ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Maréchal, Peltier, Trochu |
| PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Gomart, Imart, Le Callennec, Morano |
| PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Disdier, Frigout, Furet, Garraud, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut, Werbrouck |
| Date | 20 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 20 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0257/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 36 voix contre 4 (34 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 444 voix contre 153 (55 abstentions). |
| ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Maréchal, Peltier, Trochu |
| NINon-inscrit au Parlement européen | Sorel |
| PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Gomart, Imart, Le Callennec, Morano |
| RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Allione, Boyer, Canfin, Decerle, Devaux, Farreng, Gozi, Grudler, Guetta, Hayer, Keller, Yon-Courtin |
| S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Sargiacomo |
| La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Aubry, CarĂȘme, Chaibi, Fourreau, Hassan, Mesure, Saeidi, Smith |
| PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Disdier, Frigout, Furet, Garraud, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut, Werbrouck |
| Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Toussaint |
| Date | 20 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 20 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0232/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 34 voix contre 8 (32 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 491 voix contre 83 (84 abstentions). |
| Date | 20 janvier 2026 Le vote a eu lieu le 20 janvier 2026 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0261/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 37 voix contre 33 (4 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 420 voix contre 207 (20 abstentions). |