đ 446 rĂ©sultats (tous les votes)
|
â
Ce tableau indique les pourcentages de résultats de votes similaires groupe par groupe
pour les résultats
de cette recherche. Lors de la comparaison du groupe A avec le groupe B, les seuls textes comptabilisĂ©s sont ceux pour lesquels au moins un dĂ©putĂ© de A et au moins un dĂ©putĂ© de B ont votĂ©. « ‑ » signifie que A et B n'ont jamais votĂ© simultanĂ©ment. Les issues thĂ©oriques du vote du groupe A et du groupe B sont utilisĂ©es pour quantifier la comparaison : si A et B avaient tous deux adoptĂ© ou rejetĂ© le texte, on considĂšre qu'ils ont votĂ© la mĂȘme chose. Si les issues sont diffĂ©rentes, on considĂšre qu'ils n'ont pas votĂ© la mĂȘme chose. Le pourcentage correspond au quotient du nombre d'issues similaires par le nombre total de textes votĂ©s. |
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
NI Non-inscrit au Parlement europĂ©en | đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
- | 68% | 77% | 63% | 57% | 47% | 52% | 52% | 54% | 67% | 60% |
|
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
68% | - | 86% | 95% | 78% | 48% | 43% | 45% | 77% | 91% | 92% |
|
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
77% | 86% | - | 84% | 66% | 41% | 38% | 41% | 68% | 81% | 80% |
|
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
63% | 95% | 84% | - | 82% | 50% | 45% | 46% | 82% | 93% | 97% |
|
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
57% | 78% | 66% | 82% | - | 66% | 61% | 63% | 83% | 85% | 85% |
|
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
47% | 48% | 41% | 50% | 66% | - | 81% | 84% | 54% | 56% | 53% |
|
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
52% | 43% | 38% | 45% | 61% | 81% | - | 84% | 49% | 51% | 47% |
|
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
52% | 45% | 41% | 46% | 63% | 84% | 84% | - | 55% | 55% | 49% |
| NI Non-inscrit au Parlement européen | 54% | 77% | 68% | 82% | 83% | 54% | 49% | 55% | - | 84% | 85% |
| đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | 67% | 91% | 81% | 93% | 85% | 56% | 51% | 55% | 84% | - | 92% |
| đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en | 60% | 92% | 80% | 97% | 85% | 53% | 47% | 49% | 85% | 92% | - |
Des votes ont lieu aujourd'hui au parlement européen. Il se peut que les données relatives aux votes d'aujourd'hui soient erronées ou incomplÚtes.
Merci de vous rendre directement le site du parlement européen pour consulter les données les plus récentes. Des mises à jour sont effectuées réguliÚrement. Les données exhaustives sont parfois publiées sur le site du parlement européen le lendemain.
| Date | 27 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 27 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0518/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 38 voix contre 31 (2 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 464 voix contre 58 (75 abstentions). |
| Date | 27 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 27 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0529/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â Les donnĂ©es relatives au vote par appel nominal des dĂ©putĂ©s français ne sont pas disponibles. |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 549 voix contre 7 (31 abstentions). |
| Date | 27 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 27 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0514/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 63 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 539 voix contre 0 (27 abstentions). |
| Date | 26 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 26 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0506/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (16 voix pour, 45 voix contre, 2 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© rejetĂ© par le parlement europĂ©en (359 voix pour, 188 voix contre et 76 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 26 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 26 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0502/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© rejetĂ© par le parlement europĂ©en. |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 26 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 26 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0500/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
| ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Maréchal, Peltier, Trochu |
| NINon-inscrit au Parlement européen | Sorel |
| PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Gomart, Imart, Le Callennec, Morano |
| PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Disdier, Frigout, Furet, Garraud, Griset, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut, Werbrouck |
| RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Allione, Boyer, Canfin, Devaux, Farreng, Grudler, Guetta, Hayer, Keller, Loiseau, Yon-Courtin |
| S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Mebarek, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Sargiacomo |
| La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Aubry, CarĂȘme, Chaibi, Fourreau, Mesure, Saeidi, Smith |
| Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Toussaint |
| Date | 26 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 26 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0185/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 40 voix contre 34 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 360 voix contre 298 (8 abstentions). |
| NINon-inscrit au Parlement européen | Sorel |
| PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Gomart, Imart, Le Callennec, Morano |
| PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Disdier, Frigout, Furet, Garraud, Griset, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut, Werbrouck |
| RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Allione, Boyer, Canfin, Devaux, Farreng, Grudler, Guetta, Hayer, Keller, Loiseau, Yon-Courtin |
| S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Mebarek, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Sargiacomo |
| La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Aubry, CarĂȘme, Chaibi, Fourreau, Mesure, Saeidi, Smith |
| Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Toussaint |
| ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Maréchal, Peltier, Trochu |
| Date | 26 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 26 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0213/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 70 voix contre 0 (4 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 483 voix contre 92 (86 abstentions). |
| NINon-inscrit au Parlement européen | Sorel |
| PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Gomart, Imart, Le Callennec, Morano |
| RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Allione, Boyer, Canfin, Devaux, Farreng, Grudler, Guetta, Hayer, Keller, Loiseau, Yon-Courtin |
| S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Mebarek, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Sargiacomo |
| Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Toussaint |
| ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Maréchal, Peltier, Trochu |
| PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Disdier, Frigout, Furet, Garraud, Griset, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut, Werbrouck |
| La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Aubry, CarĂȘme, Chaibi, Fourreau, Mesure, Saeidi, Smith |
| Date | 26 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 26 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0229/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 34 voix contre 0 (40 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 510 voix contre 75 (80 abstentions). |
| Date | 26 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 26 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0222/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 40 voix contre 29 (5 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 521 voix contre 110 (35 abstentions). |
| ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Maréchal, Peltier, Trochu |
| NINon-inscrit au Parlement européen | Sorel |
| PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Gomart, Imart, Le Callennec, Morano |
| RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Allione, Boyer, Canfin, Devaux, Farreng, Grudler, Guetta, Hayer, Keller, Loiseau, Yon-Courtin |
| S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Mebarek, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Sargiacomo |
| Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Toussaint |
| PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Disdier, Frigout, Furet, Garraud, Griset, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut, Werbrouck |
| La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Aubry, CarĂȘme, Chaibi, Fourreau, Mesure, Saeidi, Smith |
| Date | 26 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 26 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0117/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 38 voix contre 0 (36 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 519 voix contre 65 (73 abstentions). |
| NINon-inscrit au Parlement européen | Sorel |
| PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Gomart, Imart, Le Callennec, Morano |
| RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Allione, Boyer, Devaux, Farreng, Grudler, Guetta, Hayer, Keller, Loiseau, Yon-Courtin |
| S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Mebarek, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Sargiacomo |
| Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Toussaint |
| ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Maréchal, Peltier, Trochu |
| PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Disdier, Frigout, Furet, Garraud, Griset, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut, Werbrouck |
| La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Aubry, CarĂȘme, Chaibi, Fourreau, Mesure, Saeidi, Smith |
| Date | 26 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 26 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0235/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (33 voix pour, 39 voix contre, 0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 419 voix contre 185 (53 abstentions). |
| NINon-inscrit au Parlement européen | Sorel |
| PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Gomart, Imart, Le Callennec, Morano |
| RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Allione, Boyer, Canfin, Devaux, Farreng, Grudler, Guetta, Hayer, Keller, Loiseau, Yon-Courtin |
| S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Mebarek, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Sargiacomo |
| La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Aubry, CarĂȘme, Chaibi, Fourreau, Mesure, Saeidi, Smith |
| Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Toussaint |
| ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Maréchal, Peltier, Trochu |
| PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Disdier, Frigout, Furet, Garraud, Griset, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut, Werbrouck |
| Date | 26 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 26 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0237/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 41 voix contre 32 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 519 voix contre 99 (45 abstentions). |
| Date | 25 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 25 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0491/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 66 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 426 voix contre 157 (17 abstentions). |
| Date | 25 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 25 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0493/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 71 voix contre 1 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 453 voix contre 179 (14 abstentions). |
| Date | 25 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 25 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0490/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 72 voix contre 1 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 456 voix contre 166 (21 abstentions). |
| Date | 25 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 25 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0492/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 69 voix contre 2 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 452 voix contre 182 (13 abstentions). |
| Date | 25 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 25 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0489/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 71 voix contre 1 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 453 voix contre 171 (19 abstentions). |
| Date | 25 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 25 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0212/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 36 voix contre 35 (2 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 389 voix contre 213 (36 abstentions). |
| Date | 25 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 25 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0225/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (34 voix pour, 39 voix contre, 0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 426 voix contre 182 (39 abstentions). |
| Date | 25 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 25 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0196/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (26 voix pour, 45 voix contre, 2 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 330 voix contre 273 (38 abstentions). |
| Date | 25 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 25 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0234/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 73 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 590 voix contre 28 (32 abstentions). |
| Date | 25 novembre 2025 Le vote a eu lieu le 25 novembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0231/2025 sur europarl.europa.eu |
