đ 446 rĂ©sultats (tous les votes)
|
â
Ce tableau indique les pourcentages de résultats de votes similaires groupe par groupe
pour les résultats
de cette recherche. Lors de la comparaison du groupe A avec le groupe B, les seuls textes comptabilisĂ©s sont ceux pour lesquels au moins un dĂ©putĂ© de A et au moins un dĂ©putĂ© de B ont votĂ©. « ‑ » signifie que A et B n'ont jamais votĂ© simultanĂ©ment. Les issues thĂ©oriques du vote du groupe A et du groupe B sont utilisĂ©es pour quantifier la comparaison : si A et B avaient tous deux adoptĂ© ou rejetĂ© le texte, on considĂšre qu'ils ont votĂ© la mĂȘme chose. Si les issues sont diffĂ©rentes, on considĂšre qu'ils n'ont pas votĂ© la mĂȘme chose. Le pourcentage correspond au quotient du nombre d'issues similaires par le nombre total de textes votĂ©s. |
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
NI Non-inscrit au Parlement europĂ©en | đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
- | 68% | 77% | 63% | 57% | 47% | 52% | 52% | 54% | 67% | 60% |
|
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
68% | - | 86% | 95% | 78% | 48% | 43% | 45% | 77% | 91% | 92% |
|
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
77% | 86% | - | 84% | 66% | 41% | 38% | 41% | 68% | 81% | 80% |
|
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
63% | 95% | 84% | - | 82% | 50% | 45% | 46% | 82% | 93% | 97% |
|
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
57% | 78% | 66% | 82% | - | 66% | 61% | 63% | 83% | 85% | 85% |
|
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
47% | 48% | 41% | 50% | 66% | - | 81% | 84% | 54% | 56% | 53% |
|
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
52% | 43% | 38% | 45% | 61% | 81% | - | 84% | 49% | 51% | 47% |
|
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
52% | 45% | 41% | 46% | 63% | 84% | 84% | - | 55% | 55% | 49% |
| NI Non-inscrit au Parlement européen | 54% | 77% | 68% | 82% | 83% | 54% | 49% | 55% | - | 84% | 85% |
| đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | 67% | 91% | 81% | 93% | 85% | 56% | 51% | 55% | 84% | - | 92% |
| đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en | 60% | 92% | 80% | 97% | 85% | 53% | 47% | 49% | 85% | 92% | - |
Des votes ont lieu aujourd'hui au parlement européen. Il se peut que les données relatives aux votes d'aujourd'hui soient erronées ou incomplÚtes.
Merci de vous rendre directement le site du parlement européen pour consulter les données les plus récentes. Des mises à jour sont effectuées réguliÚrement. Les données exhaustives sont parfois publiées sur le site du parlement européen le lendemain.
| Date | 22 octobre 2024 Le vote a eu lieu le 22 octobre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0010/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â Les donnĂ©es relatives au vote par appel nominal des dĂ©putĂ©s français ne sont pas disponibles. |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 531 voix contre 91 (35 abstentions). |
| Date | 22 octobre 2024 Le vote a eu lieu le 22 octobre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0006/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 48 voix contre 2 (27 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 518 voix contre 56 (61 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 10 octobre 2024 Le vote a eu lieu le 10 octobre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0089/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
| Date | 10 octobre 2024 Le vote a eu lieu le 10 octobre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0101/2024/REV1 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â Les donnĂ©es relatives au vote par appel nominal des dĂ©putĂ©s français ne sont pas disponibles. |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 540 voix contre 23 (47 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 10 octobre 2024 Le vote a eu lieu le 10 octobre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0095/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
| Date | 9 octobre 2024 Le vote a eu lieu le 9 octobre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0070/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 42 voix contre 1 (32 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 495 voix contre 73 (86 abstentions). |
| PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Imart, Le Callennec, Morano |
| RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Allione, Boyer, Canfin, Devaux, Farreng, Gozi, Grudler, Guetta, Hayer, Keller, Loiseau, Vedrenne, Yon-Courtin |
| S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Mebarek, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Ridel, Sargiacomo |
| Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Sbai, Toussaint |
| ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Peltier, Trochu |
| PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Disdier, Frigout, Furet, Garraud, Griset, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Sorel, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut |
| La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Aubry, CarĂȘme, Chaibi, Fourreau, Hassan, Mesure, Omarjee, Saeidi, Smith |
| Date | 9 octobre 2024 Le vote a eu lieu le 9 octobre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0072/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 36 voix contre 0 (41 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 508 voix contre 53 (104 abstentions). |
| ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Peltier, Trochu |
| PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Imart, Le Callennec, Morano |
| PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Disdier, Frigout, Furet, Garraud, Griset, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Sorel, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut |
| RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Allione, Boyer, Canfin, Devaux, Farreng, Gozi, Grudler, Guetta, Hayer, Keller, Loiseau, Vedrenne, Yon-Courtin |
| S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Mebarek, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Ridel, Sargiacomo |
| La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Aubry, CarĂȘme, Chaibi, Fourreau, Hassan, Mesure, Omarjee, Saeidi, Smith |
| Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Sbai, Toussaint |
| Date | 8 octobre 2024 Le vote a eu lieu le 8 octobre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0002/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 75 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 632 voix contre 7 (3 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 19 septembre 2024 Le vote a eu lieu le 19 septembre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0057/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
| ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay, Maréchal, Peltier, Trochu |
| ESNL'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Knafo |
| PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Gomart, Morano |
| PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Disdier, Frigout, Furet, Garraud, Griset, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Sorel, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut |
| La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Aubry, CarĂȘme, Chaibi, Fourreau, Hassan, Mesure, Omarjee, Saeidi, Smith |
| Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Cormand, Satouri, Sbai, Toussaint |
| Date | 19 septembre 2024 Le vote a eu lieu le 19 septembre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0023/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 36 voix contre 13 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 309 voix contre 201 (12 abstentions). |
| Date | 19 septembre 2024 Le vote a eu lieu le 19 septembre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0028/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 40 voix contre 27 (10 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 425 voix contre 131 (63 abstentions). |
| Date | 19 septembre 2024 Le vote a eu lieu le 19 septembre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0001/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 66 voix contre 9 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 582 voix contre 16 (17 abstentions). |
| Date | 19 septembre 2024 Le vote a eu lieu le 19 septembre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0022/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 59 voix contre 14 (3 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 380 voix contre 182 (51 abstentions). |
| Date | 19 septembre 2024 Le vote a eu lieu le 19 septembre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0026/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 76 voix contre 0 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 549 voix contre 21 (37 abstentions). |
| Date | 19 septembre 2024 Le vote a eu lieu le 19 septembre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0024/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 76 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 565 voix contre 8 (43 abstentions). |
| Date | 18 septembre 2024 Le vote a eu lieu le 18 septembre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0021/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 78 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 522 voix contre 127 (28 abstentions). |
| Date | 18 septembre 2024 Le vote a eu lieu le 18 septembre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0020/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 78 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 516 voix contre 129 (27 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 18 septembre 2024 Le vote a eu lieu le 18 septembre 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0019/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
| Date | 17 juillet 2024 Le vote a eu lieu le 17 juillet 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0007/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 47 voix contre 29 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 495 voix contre 137 (47 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 17 juillet 2024 Le vote a eu lieu le 17 juillet 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0005/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 17 juillet 2024 Le vote a eu lieu le 17 juillet 2024 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0004/2024 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |