đ 344 rĂ©sultats (tous les votes)
|
â
Ce tableau indique les pourcentages de résultats de votes similaires groupe par groupe
pour les résultats
de cette recherche. Lors de la comparaison du groupe A avec le groupe B, les seuls textes comptabilisĂ©s sont ceux pour lesquels au moins un dĂ©putĂ© de A et au moins un dĂ©putĂ© de B ont votĂ©. « ‑ » signifie que A et B n'ont jamais votĂ© simultanĂ©ment. Les issues thĂ©oriques du vote du groupe A et du groupe B sont utilisĂ©es pour quantifier la comparaison : si A et B avaient tous deux adoptĂ© ou rejetĂ© le texte, on considĂšre qu'ils ont votĂ© la mĂȘme chose. Si les issues sont diffĂ©rentes, on considĂšre qu'ils n'ont pas votĂ© la mĂȘme chose. Le pourcentage correspond au quotient du nombre d'issues similaires par le nombre total de textes votĂ©s. |
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
NI Non-inscrit au Parlement europĂ©en | đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
- | 68% | 76% | 64% | 60% | 49% | 52% | 51% | 56% | 67% | 62% |
|
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
68% | - | 87% | 96% | 78% | 47% | 42% | 41% | 78% | 90% | 94% |
|
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
76% | 87% | - | 85% | 67% | 41% | 38% | 38% | 69% | 82% | 82% |
|
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
64% | 96% | 85% | - | 81% | 49% | 44% | 43% | 83% | 93% | 97% |
|
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
60% | 78% | 67% | 81% | - | 65% | 60% | 60% | 83% | 85% | 83% |
|
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
49% | 47% | 41% | 49% | 65% | - | 82% | 84% | 52% | 55% | 50% |
|
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
52% | 42% | 38% | 44% | 60% | 82% | - | 84% | 48% | 50% | 46% |
|
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
51% | 41% | 38% | 43% | 60% | 84% | 84% | - | 50% | 50% | 45% |
| NI Non-inscrit au Parlement européen | 56% | 78% | 69% | 83% | 83% | 52% | 48% | 50% | - | 84% | 86% |
| đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | 67% | 90% | 82% | 93% | 85% | 55% | 50% | 50% | 84% | - | 93% |
| đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en | 62% | 94% | 82% | 97% | 83% | 50% | 46% | 45% | 86% | 93% | - |
đłïž A10-0083/2025 -
âąïž đĄ RAPPORT sur la proposition de rĂšglement du Conseil Ă©tablissant le programme de recherche et de formation de la CommunautĂ© europĂ©enne de lâĂ©nergie atomique pour la pĂ©riode 2026-2027 complĂ©tant le programme-cadre pour la recherche et lâinnovation «Horizon Europe» et abrogeant le rĂšglement (Euratom) 2021/765 du Conseil
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 22 mai 2025 Le vote a eu lieu le 22 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0083/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 57 voix contre 5 (9 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 489 voix contre 55 (38 abstentions). |
đłïž A10-0087/2025 -
đ§đŸ đ·đș RAPPORT sur la proposition de rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil portant modification des droits de douane applicables aux importations de certains produits originaires de la FĂ©dĂ©ration de Russie et de la RĂ©publique de BiĂ©lorussie ou exportĂ©s directement ou indirectement Ă partir de ces pays
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 22 mai 2025 Le vote a eu lieu le 22 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0087/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 34 voix contre 33 (5 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 411 voix contre 100 (78 abstentions). |
đłïž A10-0085/2025 -
đł đ RAPPORT sur la proposition de rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil modifiant le rĂšglement (UE) 2023/956 en ce qui concerne la simplification et le renforcement du mĂ©canisme dâajustement carbone aux frontiĂšres
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0085/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 70 voix contre 7 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 617 voix contre 18 (19 abstentions). |
đłïž C10-0071/2025 -
â Document au nom inconnu
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 17 juin 2025 Le vote a eu lieu le 17 juin 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire C10-0071/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 77 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 653 voix contre 7 (3 abstentions). |
đłïž B10-0246/2025 -
PROPOSITION DE RĂSOLUTION sur les anciens dĂ©fis et les nouvelles pratiques commerciales dans le marchĂ© intĂ©rieur
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 8 mai 2025 Le vote a eu lieu le 8 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0246/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (28 voix pour, 30 voix contre, 1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 306 voix contre 80 (57 abstentions). |
đłïž B10-0244/2025 -
đ§Ź PROPOSITION DE RĂSOLUTION sur le projet de dĂ©cision dâexĂ©cution de la Commission autorisant la mise sur le marchĂ© de produits contenant du soja gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ© MON 87705âĂâMON 87708âĂâMON 89788, consistant en ce soja ou produits Ă partir de celui-ci, en application du rĂšglement (CE) nÂș 1829/2003 du Parlement europĂ©en et du Conseil
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 8 mai 2025 Le vote a eu lieu le 8 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0244/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 60 voix contre 1 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 373 voix contre 150 (10 abstentions). |
đłïž A10-0044/2025 -
RAPPORT sur lâunion bancaire â rapport annuel 2024
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 8 mai 2025 Le vote a eu lieu le 8 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0044/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (28 voix pour, 36 voix contre, 0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 345 voix contre 135 (62 abstentions). |
đłïž A10-0071/2025 -
RAPPORT sur la politique de concurrence â rapport annuel 2024
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 8 mai 2025 Le vote a eu lieu le 8 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0071/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (28 voix pour, 37 voix contre, 0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 358 voix contre 124 (79 abstentions). |
đłïž A10-0059/2025 -
đșđŠ RAPPORT sur la proposition de rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil portant suspension de certaines parties du rĂšglement (UE) 2015/478 en ce qui concerne les importations de produits ukrainiens dans lâUnion europĂ©enne
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 8 mai 2025 Le vote a eu lieu le 8 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0059/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (25 voix pour, 37 voix contre, 2 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 354 voix contre 147 (53 abstentions). |
đłïž A10-0061/2025 -
â Document au nom inconnu
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 8 mai 2025 Le vote a eu lieu le 8 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0061/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 33 voix contre 29 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 427 voix contre 122 (10 abstentions). |
đłïž A10-0079/2025 -
đ RAPPORT sur la proposition de rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil modifiant le rĂšglement (UE) 2017/1938 en ce qui concerne le rĂŽle du stockage de gaz dans la sĂ©curitĂ© de lâapprovisionnement en gaz avant la saison hivernale
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 8 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 8 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0079/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 39 voix contre 28 (10 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 542 voix contre 109 (30 abstentions). |
đłïž A10-0066/2025 -
đ¶ RAPPORT sur le neuviĂšme rapport sur la cohĂ©sion Ă©conomique et sociale
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 8 mai 2025 Le vote a eu lieu le 8 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0066/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (28 voix pour, 31 voix contre, 5 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 392 voix contre 125 (55 abstentions). |
đłïž RC-B10-0248/2025 -
JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on violations of religious freedom in Tibet
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 8 mai 2025 Le vote a eu lieu le 8 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0248/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 54 voix contre 1 (3 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 478 voix contre 30 (41 abstentions). |
đłïž RC-B10-0249/2025 -
đ·đș đșđŠ PROPOSITION DE RĂSOLUTION COMMUNE sur le retour des enfants ukrainiens transfĂ©rĂ©s de force et dĂ©portĂ©s par la Russie
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 8 mai 2025 Le vote a eu lieu le 8 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0249/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 62 voix contre 0 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 516 voix contre 3 (34 abstentions). |
đłïž RC-B10-0260/2025 -
đčđż PROPOSITION DE RĂSOLUTION COMMUNE sur lâarrestation et le risque dâexĂ©cution de Tundu Lissu, prĂ©sident de Chadema, principal parti dâopposition en Tanzanie
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 8 mai 2025 Le vote a eu lieu le 8 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0260/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
đłïž A10-0075/2025 -
đœđ° RAPPORT sur les rapports 2023 et 2024 de la Commission sur le Kosovo
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0075/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (26 voix pour, 37 voix contre, 7 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 353 voix contre 145 (78 abstentions). |
đłïž A10-0072/2025 -
đ·đž RAPPORT sur les rapports 2023 et 2024 de la Commission sur la Serbie
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0072/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (28 voix pour, 32 voix contre, 13 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 419 voix contre 113 (88 abstentions). |
đłïž A10-0067/2025 -
đčđ· RAPPORT sur les rapports 2023 et 2024 de la Commission sur la Turquie
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0067/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (24 voix pour, 34 voix contre, 14 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 367 voix contre 74 (188 abstentions). |
đłïž A10-0073/2025 -
RAPPORT sur la stratĂ©gie europĂ©enne de rĂ©silience pour lâeau
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0073/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 57 voix contre 12 (5 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 470 voix contre 81 (92 abstentions). |
đłïž A10-0076/2025 -
đ¶ RAPPORT sur un budget Ă long terme rĂ©novĂ© pour lâUnion dans un monde en mutation
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0076/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (25 voix pour, 45 voix contre, 6 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 317 voix contre 206 (123 abstentions). |
đłïž A10-0056/2025 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget des entreprises communes de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2023
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0056/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 42 voix contre 34 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 513 voix contre 101 (39 abstentions). |
đłïž A10-0065/2025 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget des Agences de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2023
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0065/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 42 voix contre 34 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 503 voix contre 121 (26 abstentions). |
đłïž A10-0051/2025 -
đ¶ âïž RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget du Parquet europĂ©en pour lâexercice 2023
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0051/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 45 voix contre 34 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 452 voix contre 176 (30 abstentions). |
đłïž A10-0069/2025 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2023, section X â Service europĂ©en pour lâaction extĂ©rieure
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0069/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (37 voix pour, 39 voix contre, 3 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 475 voix contre 136 (53 abstentions). |
đłïž A10-0053/2025 -
đ„ïž đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2023, section IX â ContrĂŽleur europĂ©en de la protection des donnĂ©es
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0053/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 47 voix contre 29 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 548 voix contre 74 (42 abstentions). |