đ 344 rĂ©sultats (tous les votes)
|
â
Ce tableau indique les pourcentages de résultats de votes similaires groupe par groupe
pour les résultats
de cette recherche. Lors de la comparaison du groupe A avec le groupe B, les seuls textes comptabilisĂ©s sont ceux pour lesquels au moins un dĂ©putĂ© de A et au moins un dĂ©putĂ© de B ont votĂ©. « ‑ » signifie que A et B n'ont jamais votĂ© simultanĂ©ment. Les issues thĂ©oriques du vote du groupe A et du groupe B sont utilisĂ©es pour quantifier la comparaison : si A et B avaient tous deux adoptĂ© ou rejetĂ© le texte, on considĂšre qu'ils ont votĂ© la mĂȘme chose. Si les issues sont diffĂ©rentes, on considĂšre qu'ils n'ont pas votĂ© la mĂȘme chose. Le pourcentage correspond au quotient du nombre d'issues similaires par le nombre total de textes votĂ©s. |
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
NI Non-inscrit au Parlement europĂ©en | đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
- | 68% | 76% | 64% | 60% | 49% | 52% | 51% | 56% | 67% | 62% |
|
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
68% | - | 87% | 96% | 78% | 47% | 42% | 41% | 78% | 90% | 94% |
|
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
76% | 87% | - | 85% | 67% | 41% | 38% | 38% | 69% | 82% | 82% |
|
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
64% | 96% | 85% | - | 81% | 49% | 44% | 43% | 83% | 93% | 97% |
|
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
60% | 78% | 67% | 81% | - | 65% | 60% | 60% | 83% | 85% | 83% |
|
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
49% | 47% | 41% | 49% | 65% | - | 82% | 84% | 52% | 55% | 50% |
|
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
52% | 42% | 38% | 44% | 60% | 82% | - | 84% | 48% | 50% | 46% |
|
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
51% | 41% | 38% | 43% | 60% | 84% | 84% | - | 50% | 50% | 45% |
| NI Non-inscrit au Parlement européen | 56% | 78% | 69% | 83% | 83% | 52% | 48% | 50% | - | 84% | 86% |
| đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | 67% | 90% | 82% | 93% | 85% | 55% | 50% | 50% | 84% | - | 93% |
| đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en | 62% | 94% | 82% | 97% | 83% | 50% | 46% | 45% | 86% | 93% | - |
đłïž A10-0134/2025 -
đ¶ RAPPORT sur la proposition de rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil modifiant le rĂšglement (UE) 2023/1542 en ce qui concerne les obligations des opĂ©rateurs Ă©conomiques liĂ©es aux politiques en matiĂšre de devoir de diligence Ă lâĂ©gard des batteries
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 10 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 10 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0134/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 62 voix contre 13 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 542 voix contre 97 (12 abstentions). |
đłïž RC-B10-0335/2025 -
đžđŸ đŁ PROPOSITION DE RĂSOLUTION COMMUNE sur la nĂ©cessitĂ© urgente de protĂ©ger les minoritĂ©s religieuses en Syrie Ă la suite de lâattentat terroriste perpĂ©trĂ© rĂ©cemment contre lâĂ©glise Mar Elias Ă Damas
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 10 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 10 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0335/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 73 voix contre 0 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 625 voix contre 7 (10 abstentions). |
đłïž RC-B10-0327/2025 -
đšđ« đ”đč PROPOSITION DE RĂSOLUTION COMMUNE sur lâarrestation arbitraire et la torture de Joseph Figueira Martin, chercheur belgo-portugais, en RĂ©publique centrafricaine
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 10 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 10 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0327/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 74 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 617 voix contre 4 (18 abstentions). |
đłïž RC-B10-0328/2025 -
đŠđȘ PROPOSITION DE RĂSOLUTION COMMUNE sur le cas de Ryan Cornelius Ă DubaĂŻ
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 10 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 10 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0328/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 45 voix contre 27 (2 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 511 voix contre 50 (75 abstentions). |
đłïž B10-0319/2025 -
MOTION DE CENSURE VISANT LA COMMISSION EUROPĂENNE
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 10 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 10 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0319/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 32 voix contre 26 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© rejetĂ© par le parlement europĂ©en (175 voix pour, 360 voix contre et 18 abstentions). |
đłïž RC-B10-0304/2025 -
đ·đș đșđŠ đ„ đ¶ PROPOSITION DE RĂSOLUTION COMMUNE sur le coĂ»t humain de la guerre menĂ©e par la Russie contre lâUkraine et la nĂ©cessitĂ© urgente de mettre fin Ă lâagression russe: la situation des civils dĂ©tenus illĂ©galement et des prisonniers de guerre, et la poursuite des bombardements de civils
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0304/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 68 voix contre 0 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 507 voix contre 77 (45 abstentions). |
đłïž A10-0125/2025 -
đł RAPPORT sur la mise en Ćuvre et la rĂ©alisation des objectifs de dĂ©veloppement durable dans la perspective du forum politique de haut niveau de 2025
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0125/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 40 voix contre 37 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 422 voix contre 219 (31 abstentions). |
đłïž A10-0110/2025 -
đŹđȘ RAPPORT sur les rapports 2023 et 2024 de la Commission concernant la GĂ©orgie
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0110/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (30 voix pour, 31 voix contre, 16 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 490 voix contre 147 (49 abstentions). |
đłïž A10-0118/2025 -
đČđ° RAPPORT sur les rapports 2023 et 2024 de la Commission sur la MacĂ©doine du Nord
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0118/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (31 voix pour, 32 voix contre, 15 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 461 voix contre 121 (107 abstentions). |
đłïž A10-0108/2025 -
đ§đŠ RAPPORT sur les rapports 2023 et 2024 de la Commission concernant la Bosnie-HerzĂ©govine
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0108/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (31 voix pour, 32 voix contre, 15 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 495 voix contre 130 (63 abstentions). |
đłïž A10-0106/2025 -
đŠđ± RAPPORT sur les rapports 2023 et 2024 de la Commission sur lâAlbanie
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0106/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (31 voix pour, 32 voix contre, 14 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 502 voix contre 120 (64 abstentions). |
đłïž A10-0133/2025 -
đ RAPPORT sur la sĂ©curitĂ© des produits et la conformitĂ© rĂ©glementaire dans le commerce Ă©lectronique et les importations en provenance de pays tiers
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0133/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 78 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 619 voix contre 26 (46 abstentions). |
đłïž A10-0115/2025 -
đ RAPPORT sur la proposition de dĂ©cision du Parlement europĂ©en et du Conseil relative Ă la mobilisation du Fonds europĂ©en dâajustement Ă la mondialisation en faveur des travailleurs licenciĂ©s â EGF/2025/000 TA 2025 â Assistance technique sur lâinitiative de la Commission
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0115/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 50 voix contre 1 (27 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 574 voix contre 63 (56 abstentions). |
đłïž A10-0114/2025 -
đŠđč đ§đŠ đČđ© đ”đ± đžđ° đ RAPPORT sur la proposition de dĂ©cision du Parlement europĂ©en et du Conseil relative Ă la mobilisation du Fonds de solidaritĂ© de lâUnion europĂ©enne pour venir en aide Ă lâAutriche, Ă la Pologne, Ă la TchĂ©quie, Ă la Slovaquie et Ă la Moldavie Ă la suite des inondations survenues en septembre 2024 et Ă la Bosnie-HerzĂ©govine Ă la suite des inondations survenues en octobre 2024
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0114/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 46 voix contre 0 (32 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 643 voix contre 13 (35 abstentions). |
đłïž A10-0116/2025 -
đ¶ RAPPORT concernant la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 1/2025 de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2025 visant Ă budgĂ©tiser lâexcĂ©dent de lâexercice 2024
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0116/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 47 voix contre 31 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 534 voix contre 102 (56 abstentions). |
đłïž A10-0070/2025 -
đł đŁ RAPPORT sur la proposition de rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil modifiant le rĂšglement (UE) nÂș 1026/2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pĂȘche non durable
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0070/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 78 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 681 voix contre 4 (4 abstentions). |
đłïž B10-0321/2025 -
PROPOSITION DE RĂSOLUTION sur le rĂšglement dâexĂ©cution (UE) 2025/1093 de la Commission du 22 mai 2025 portant modalitĂ©s dâapplication du rĂšglement (UE) 2023/1115 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne une liste des pays qui prĂ©sentent un risque faible ou un risque Ă©levĂ© de production de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes Ă lâarticle 3, point a)
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0321/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 39 voix contre 38 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 373 voix contre 289 (26 abstentions). |
đłïž B10-0318/2025 -
đ©đż đŠđŽ đ§đ§ đŻđČ đ°đȘ đ±đŠ đ±đ§ đČđš đłđŠ đłđ” đ”đŠ đ”đ đžđł đșđŹ đŠđȘ đ»đȘ PROPOSITION DE RĂSOLUTION sur le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© de la Commission du 10 juin 2025 modifiant le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2016/1675 par lâajout de lâAlgĂ©rie, de lâAngola, de la CĂŽte dâIvoire, du Kenya, du Laos, du Liban, de Monaco, de la Namibie, du NĂ©pal et du Venezuela Ă la liste des pays tiers Ă haut risque qui ont pris un engagement Ă©crit Ă haut niveau de remĂ©dier aux carences constatĂ©es et qui ont Ă©laborĂ© un plan dâaction avec le GAFI, et par le retrait de cette liste de la Barbade, de Gibraltar, de la JamaĂŻque, du Panama, des Philippines, du SĂ©nĂ©gal, de lâOuganda et des Ămirats arabes unis
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0318/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (27 voix pour, 50 voix contre, 1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© rejetĂ© par le parlement europĂ©en (264 voix pour, 369 voix contre et 55 abstentions). |
đłïž C10-0137/2025 -
â Document au nom inconnu
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire C10-0137/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (39 voix pour, 39 voix contre, 0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© rejetĂ© par le parlement europĂ©en (300 voix pour, 379 voix contre et 8 abstentions). |
đłïž B10-0322/2025 -
đžđź đ„ PROPOSITION DE RĂSOLUTION sur la prĂ©servation de la mĂ©moire des victimes de la pĂ©riode communiste dâaprĂšs-guerre en SlovĂ©nie
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 8 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 8 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire B10-0322/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
đłïž A10-0121/2025 -
đ RAPPORT sur la sĂ©curitĂ© de lâapprovisionnement Ă©nergĂ©tique dans lâUnion
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 8 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 8 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0121/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (29 voix pour, 38 voix contre, 6 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 459 voix contre 170 (30 abstentions). |
đłïž A10-0112/2025 -
đ¶ RAPPORT sur les activitĂ©s financiĂšres de la Banque europĂ©enne dâinvestissement â rapport annuel 2024
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 8 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 8 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0112/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (33 voix pour, 40 voix contre, 4 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 417 voix contre 188 (75 abstentions). |
đłïž A10-0119/2025 -
RAPPORT sur le projet de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les rĂšgles de TVA applicables aux assujettis qui facilitent les ventes Ă distance de biens importĂ©s et la mise en Ćuvre du rĂ©gime particulier applicable aux ventes Ă distance de biens importĂ©s de territoires tiers ou de pays tiers et du rĂ©gime particulier pour la dĂ©claration et le paiement de la TVA Ă lâimportation
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 8 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 8 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0119/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 76 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 623 voix contre 26 (28 abstentions). |
đłïž A10-0103/2025 -
đ©đ° đł đŁ RAPPORT contenant une proposition de rĂ©solution non lĂ©gislative sur la proposition de dĂ©cision du Conseil relative Ă la conclusion, au nom de lâUnion europĂ©enne, du protocole de mise en Ćuvre (2025-2030) de lâaccord de partenariat dans le domaine de la pĂȘche durable entre lâUnion europĂ©enne et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
| Date | 8 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 8 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0103/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 49 voix contre 28 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 561 voix contre 109 (11 abstentions). |
đłïž A10-0099/2025 -
đ©đ° đł đŁ RECOMMANDATION sur la proposition de dĂ©cision du Conseil relative Ă la conclusion, au nom de lâUnion europĂ©enne, du protocole de mise en Ćuvre (2025-2030) de lâaccord de partenariat dans le domaine de la pĂȘche durable entre lâUnion europĂ©enne, dâune part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, dâautre part
Ont voté pour
