đ 344 rĂ©sultats (tous les votes)
|
â
Ce tableau indique les pourcentages de résultats de votes similaires groupe par groupe
pour les résultats
de cette recherche. Lors de la comparaison du groupe A avec le groupe B, les seuls textes comptabilisĂ©s sont ceux pour lesquels au moins un dĂ©putĂ© de A et au moins un dĂ©putĂ© de B ont votĂ©. « ‑ » signifie que A et B n'ont jamais votĂ© simultanĂ©ment. Les issues thĂ©oriques du vote du groupe A et du groupe B sont utilisĂ©es pour quantifier la comparaison : si A et B avaient tous deux adoptĂ© ou rejetĂ© le texte, on considĂšre qu'ils ont votĂ© la mĂȘme chose. Si les issues sont diffĂ©rentes, on considĂšre qu'ils n'ont pas votĂ© la mĂȘme chose. Le pourcentage correspond au quotient du nombre d'issues similaires par le nombre total de textes votĂ©s. |
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
NI Non-inscrit au Parlement europĂ©en | đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
- | 68% | 76% | 64% | 60% | 49% | 52% | 51% | 56% | 67% | 62% |
|
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
68% | - | 87% | 96% | 78% | 47% | 42% | 41% | 78% | 90% | 94% |
|
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
76% | 87% | - | 85% | 67% | 41% | 38% | 38% | 69% | 82% | 82% |
|
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
64% | 96% | 85% | - | 81% | 49% | 44% | 43% | 83% | 93% | 97% |
|
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
60% | 78% | 67% | 81% | - | 65% | 60% | 60% | 83% | 85% | 83% |
|
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
49% | 47% | 41% | 49% | 65% | - | 82% | 84% | 52% | 55% | 50% |
|
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
52% | 42% | 38% | 44% | 60% | 82% | - | 84% | 48% | 50% | 46% |
|
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
51% | 41% | 38% | 43% | 60% | 84% | 84% | - | 50% | 50% | 45% |
| NI Non-inscrit au Parlement européen | 56% | 78% | 69% | 83% | 83% | 52% | 48% | 50% | - | 84% | 86% |
| đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | 67% | 90% | 82% | 93% | 85% | 55% | 50% | 50% | 84% | - | 93% |
| đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en | 62% | 94% | 82% | 97% | 83% | 50% | 46% | 45% | 86% | 93% | - |
| Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0143/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 38 voix contre 11 (28 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 393 voix contre 145 (123 abstentions). |
| Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0138/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 44 voix contre 29 (4 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 513 voix contre 111 (40 abstentions). |
| Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0139/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 39 voix contre 33 (5 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 462 voix contre 142 (63 abstentions). |
| Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0137/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 44 voix contre 33 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 519 voix contre 99 (48 abstentions). |
| NINon-inscrit au Parlement européen | Sorel |
| PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Gomart, Imart, Le Callennec, Morano |
| RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Allione, Boyer, Canfin, Devaux, Farreng, Gozi, Grudler, Guetta, Hayer, Keller, Loiseau, Vedrenne, Yon-Courtin |
| S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Mebarek, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Ridel, Sargiacomo |
| Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Toussaint |
| ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Maréchal, Peltier, Trochu |
| PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Disdier, Frigout, Furet, Garraud, Griset, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Thionnet, Tolassy, Varaut, Werbrouck |
| La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
CarĂȘme, Chaibi, Mesure, Omarjee, Saeidi, Smith |
| Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0124/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (37 voix pour, 38 voix contre, 0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 407 voix contre 161 (97 abstentions). |
| Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0146/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 50 voix contre 0 (27 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 627 voix contre 4 (33 abstentions). |
| Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0145/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 75 voix contre 0 (1 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 624 voix contre 9 (32 abstentions). |
| Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0141/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 55 voix contre 10 (11 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 528 voix contre 89 (48 abstentions). |
| Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0152/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 77 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 634 voix contre 4 (29 abstentions). |
| Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0127/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 77 voix contre 0 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 662 voix contre 3 (2 abstentions). |
| Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0095/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 70 voix contre 0 (7 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 612 voix contre 7 (45 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0129/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0122/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
| Date | 9 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 9 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0154/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (30 voix pour, 38 voix contre, 4 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 418 voix contre 135 (41 abstentions). |
| Date | 9 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 9 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0147/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 51 voix contre 21 (2 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 432 voix contre 95 (124 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 9 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 9 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0149/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 9 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 9 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0148/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
| Date | 9 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 9 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0111/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 34 voix contre 7 (34 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 434 voix contre 49 (168 abstentions). |
| Date | 9 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 9 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0105/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 60 voix contre 13 (2 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 473 voix contre 114 (58 abstentions). |
| Date | 9 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 9 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0142/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 54 voix contre 0 (6 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 606 voix contre 5 (19 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 9 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 9 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0158/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
| Date | 9 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 9 septembre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0144/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
| Date | 7 octobre 2025 Le vote a eu lieu le 7 octobre 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire C10-0130/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 40 voix contre 32 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 458 voix contre 182 (11 abstentions). |
| Date | 10 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 10 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire RC-B10-0324/2025/REV1 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 64 voix contre 7 (0 abstention). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 523 voix contre 75 (14 abstentions). |
| Date | 10 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 10 juillet 2025 |
| Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
| Document associé | Lire A10-0123/2025 sur europarl.europa.eu |
| RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 38 voix contre 9 (28 abstentions). |
| RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 494 voix contre 83 (71 abstentions). |