đ 281 rĂ©sultats (tous les votes)
â
Ce tableau indique les pourcentages de résultats de votes similaires groupe par groupe
pour les résultats
de cette recherche. Lors de la comparaison du groupe A avec le groupe B, les seuls textes comptabilisĂ©s sont ceux pour lesquels au moins un dĂ©putĂ© de A et au moins un dĂ©putĂ© de B ont votĂ©. « ‑ » signifie que A et B n'ont jamais votĂ© simultanĂ©ment. Les issues thĂ©oriques du vote du groupe A et du groupe B sont utilisĂ©es pour quantifier la comparaison : si A et B avaient tous deux adoptĂ© ou rejetĂ© le texte, on considĂšre qu'ils ont votĂ© la mĂȘme chose. Si les issues sont diffĂ©rentes, on considĂšre qu'ils n'ont pas votĂ© la mĂȘme chose. Le pourcentage correspond au quotient du nombre d'issues similaires par le nombre total de textes votĂ©s. |
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
NI Non-inscrit au Parlement europĂ©en | đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
- | 66% | 76% | 63% | 59% | 53% | 53% | 52% | 51% | 67% | 60% |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
66% | - | 87% | 97% | 79% | 50% | 42% | 42% | 74% | 91% | 94% |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
76% | 87% | - | 84% | 67% | 45% | 38% | 39% | 65% | 82% | 81% |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
63% | 97% | 84% | - | 81% | 52% | 44% | 43% | 78% | 93% | 97% |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
59% | 79% | 67% | 81% | - | 67% | 61% | 60% | 84% | 85% | 84% |
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
53% | 50% | 45% | 52% | 67% | - | 84% | 84% | 56% | 58% | 53% |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
53% | 42% | 38% | 44% | 61% | 84% | - | 85% | 50% | 51% | 47% |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
52% | 42% | 39% | 43% | 60% | 84% | 85% | - | 52% | 50% | 46% |
NI Non-inscrit au Parlement européen | 51% | 74% | 65% | 78% | 84% | 56% | 50% | 52% | - | 80% | 83% |
đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | 67% | 91% | 82% | 93% | 85% | 58% | 51% | 50% | 80% | - | 93% |
đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en | 60% | 94% | 81% | 97% | 84% | 53% | 47% | 46% | 83% | 93% | - |
Date | 11 mars 2025 Le vote a eu lieu le 11 mars 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0021/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 35 voix contre 0 (37 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 472 voix contre 75 (92 abstentions). |
Date | 11 mars 2025 Le vote a eu lieu le 11 mars 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0014/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 40 voix contre 35 (3 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 432 voix contre 155 (82 abstentions). |
ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Maréchal, Peltier, Trochu |
ESNL'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Knafo |
PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Gomart, Imart, Le Callennec |
PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Disdier, Frigout, Furet, Garraud, Griset, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Sorel, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut, Werbrouck |
RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Allione, Boyer, Canfin, Farreng, Gozi, Grudler, Guetta, Hayer, Keller, Loiseau, Vedrenne |
S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Mebarek, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Ridel, Sargiacomo |
La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Aubry, CarĂȘme, Chaibi, Fourreau, Hassan, Mesure, Omarjee, Saeidi, Smith |
Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Sbai, Toussaint |
Date | 11 mars 2025 Le vote a eu lieu le 11 mars 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0016/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 78 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 643 voix contre 10 (15 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 11 mars 2025 Le vote a eu lieu le 11 mars 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0026/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 11 mars 2025 Le vote a eu lieu le 11 mars 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0025/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 11 mars 2025 Le vote a eu lieu le 11 mars 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0024/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
Date | 11 mars 2025 Le vote a eu lieu le 11 mars 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0006/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (34 voix pour, 34 voix contre, 9 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 499 voix contre 117 (44 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 11 mars 2025 Le vote a eu lieu le 11 mars 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0015/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
Date | 13 février 2025 Le vote a eu lieu le 13 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0102/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 59 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 443 voix contre 4 (48 abstentions). |
Date | 13 février 2025 Le vote a eu lieu le 13 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0106/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 25 voix contre 3 (34 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 400 voix contre 63 (81 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 13 février 2025 Le vote a eu lieu le 13 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0101/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 13 février 2025 Le vote a eu lieu le 13 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0126/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 13 février 2025 Le vote a eu lieu le 13 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0100/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
Date | 12 février 2025 Le vote a eu lieu le 12 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire B10-0060/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 72 voix contre 1 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 467 voix contre 156 (18 abstentions). |
Date | 12 février 2025 Le vote a eu lieu le 12 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire B10-0061/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 74 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 477 voix contre 152 (20 abstentions). |
Date | 12 février 2025 Le vote a eu lieu le 12 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0002/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 73 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 608 voix contre 33 (8 abstentions). |
Date | 12 février 2025 Le vote a eu lieu le 12 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0001/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 70 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 589 voix contre 42 (10 abstentions). |
Date | 11 février 2025 Le vote a eu lieu le 11 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0003/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (23 voix pour, 47 voix contre, 0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 378 voix contre 233 (26 abstentions). |
Date | 11 février 2025 Le vote a eu lieu le 11 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0007/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 68 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 591 voix contre 9 (9 abstentions). |
Date | 11 février 2025 Le vote a eu lieu le 11 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0004/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (33 voix pour, 34 voix contre, 0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 507 voix contre 76 (16 abstentions). |
Date | 11 février 2025 Le vote a eu lieu le 11 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0005/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 60 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 562 voix contre 17 (3 abstentions). |
Date | 23 janvier 2025 Le vote a eu lieu le 23 janvier 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0064/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 29 voix contre 8 (33 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 374 voix contre 53 (163 abstentions). |
Date | 23 janvier 2025 Le vote a eu lieu le 23 janvier 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0074/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 67 voix contre 0 (4 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 480 voix contre 58 (48 abstentions). |
Date | 23 janvier 2025 Le vote a eu lieu le 23 janvier 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0087/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 61 voix contre 4 (2 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 533 voix contre 24 (48 abstentions). |
ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Peltier, Trochu |
PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Gomart, Imart, Le Callennec |
PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Frigout, Furet, Garraud, Griset, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Sorel, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut, Werbrouck |
RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Boyer, Canfin, Devaux, Farreng, Gozi, Grudler, Guetta, Hayer, Loiseau, Vedrenne |
S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Mebarek, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Sargiacomo |
La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Chaibi, Fourreau, Hassan, Mesure, Omarjee, Smith |
Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Sbai, Toussaint |
Date | 23 janvier 2025 Le vote a eu lieu le 23 janvier 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0066/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 69 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 556 voix contre 6 (42 abstentions). |