đ 281 rĂ©sultats (tous les votes)
â
Ce tableau indique les pourcentages de résultats de votes similaires groupe par groupe
pour les résultats
de cette recherche. Lors de la comparaison du groupe A avec le groupe B, les seuls textes comptabilisĂ©s sont ceux pour lesquels au moins un dĂ©putĂ© de A et au moins un dĂ©putĂ© de B ont votĂ©. « ‑ » signifie que A et B n'ont jamais votĂ© simultanĂ©ment. Les issues thĂ©oriques du vote du groupe A et du groupe B sont utilisĂ©es pour quantifier la comparaison : si A et B avaient tous deux adoptĂ© ou rejetĂ© le texte, on considĂšre qu'ils ont votĂ© la mĂȘme chose. Si les issues sont diffĂ©rentes, on considĂšre qu'ils n'ont pas votĂ© la mĂȘme chose. Le pourcentage correspond au quotient du nombre d'issues similaires par le nombre total de textes votĂ©s. |
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
NI Non-inscrit au Parlement europĂ©en | đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
- | 66% | 76% | 63% | 59% | 53% | 53% | 52% | 51% | 67% | 60% |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
66% | - | 87% | 97% | 79% | 50% | 42% | 42% | 74% | 91% | 94% |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
76% | 87% | - | 84% | 67% | 45% | 38% | 39% | 65% | 82% | 81% |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
63% | 97% | 84% | - | 81% | 52% | 44% | 43% | 78% | 93% | 97% |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
59% | 79% | 67% | 81% | - | 67% | 61% | 60% | 84% | 85% | 84% |
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
53% | 50% | 45% | 52% | 67% | - | 84% | 84% | 56% | 58% | 53% |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
53% | 42% | 38% | 44% | 61% | 84% | - | 85% | 50% | 51% | 47% |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
52% | 42% | 39% | 43% | 60% | 84% | 85% | - | 52% | 50% | 46% |
NI Non-inscrit au Parlement européen | 51% | 74% | 65% | 78% | 84% | 56% | 50% | 52% | - | 80% | 83% |
đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | 67% | 91% | 82% | 93% | 85% | 58% | 51% | 50% | 80% | - | 93% |
đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en | 60% | 94% | 81% | 97% | 84% | 53% | 47% | 46% | 83% | 93% | - |
đłïž RC-B10-0249/2025 -
đ·đș đșđŠ PROPOSITION DE RĂSOLUTION COMMUNE sur le retour des enfants ukrainiens transfĂ©rĂ©s de force et dĂ©portĂ©s par la Russie
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 8 mai 2025 Le vote a eu lieu le 8 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0249/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 62 voix contre 0 (1 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 516 voix contre 3 (34 abstentions). |
đłïž RC-B10-0260/2025 -
đčđż PROPOSITION DE RĂSOLUTION COMMUNE sur lâarrestation et le risque dâexĂ©cution de Tundu Lissu, prĂ©sident de Chadema, principal parti dâopposition en Tanzanie
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 8 mai 2025 Le vote a eu lieu le 8 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0260/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
đłïž A10-0075/2025 -
đœđ° RAPPORT sur les rapports 2023 et 2024 de la Commission sur le Kosovo
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0075/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (26 voix pour, 37 voix contre, 7 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 353 voix contre 145 (78 abstentions). |
đłïž A10-0072/2025 -
đ·đž RAPPORT sur les rapports 2023 et 2024 de la Commission sur la Serbie
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0072/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (28 voix pour, 32 voix contre, 13 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 419 voix contre 113 (88 abstentions). |
đłïž A10-0067/2025 -
đčđ· RAPPORT sur les rapports 2023 et 2024 de la Commission sur la Turquie
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0067/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (24 voix pour, 34 voix contre, 14 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 367 voix contre 74 (188 abstentions). |
đłïž A10-0073/2025 -
RAPPORT sur la stratĂ©gie europĂ©enne de rĂ©silience pour lâeau
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0073/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 57 voix contre 12 (5 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 470 voix contre 81 (92 abstentions). |
đłïž A10-0076/2025 -
đ¶ RAPPORT sur un budget Ă long terme rĂ©novĂ© pour lâUnion dans un monde en mutation
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0076/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (25 voix pour, 45 voix contre, 6 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 317 voix contre 206 (123 abstentions). |
đłïž A10-0056/2025 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget des entreprises communes de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2023
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0056/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 42 voix contre 34 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 513 voix contre 101 (39 abstentions). |
đłïž A10-0065/2025 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget des Agences de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2023
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0065/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 42 voix contre 34 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 503 voix contre 121 (26 abstentions). |
đłïž A10-0051/2025 -
đ¶ âïž RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget du Parquet europĂ©en pour lâexercice 2023
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0051/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 45 voix contre 34 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 452 voix contre 176 (30 abstentions). |
đłïž A10-0069/2025 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2023, section X â Service europĂ©en pour lâaction extĂ©rieure
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0069/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (37 voix pour, 39 voix contre, 3 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 475 voix contre 136 (53 abstentions). |
đłïž A10-0053/2025 -
đ„ïž đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2023, section IX â ContrĂŽleur europĂ©en de la protection des donnĂ©es
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0053/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 47 voix contre 29 (1 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 548 voix contre 74 (42 abstentions). |
đłïž A10-0055/2025 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2023, section VIII â MĂ©diateur europĂ©en
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0055/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 77 voix contre 2 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 611 voix contre 8 (46 abstentions). |
đłïž A10-0046/2025 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2023, section VII â ComitĂ© des rĂ©gions
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0046/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 45 voix contre 34 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 548 voix contre 110 (9 abstentions). |
đłïž A10-0054/2025 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2023, section VI â ComitĂ© Ă©conomique et social europĂ©en
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0054/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 43 voix contre 34 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 532 voix contre 120 (10 abstentions). |
đłïž A10-0047/2025 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2023, section V â Cour des comptes
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0047/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 79 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 619 voix contre 19 (25 abstentions). |
đłïž A10-0050/2025 -
đ¶ âïž RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2023, section IV â Cour de justice
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0050/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 45 voix contre 34 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 485 voix contre 113 (61 abstentions). |
đłïž A10-0052/2025 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2023, section II â Conseil europĂ©en et Conseil
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0052/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 45 voix contre 34 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 526 voix contre 119 (20 abstentions). |
đłïž A10-0062/2025 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2023, section I â Parlement europĂ©en
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0062/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 42 voix contre 36 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 513 voix contre 119 (20 abstentions). |
đłïž A10-0074/2025 -
đ¶ RAPPORT concernant la dĂ©charge sur lâexĂ©cution du budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2023, section III â Commission et agences exĂ©cutives et les neuviĂšme, dixiĂšme et onziĂšme Fonds europĂ©ens de dĂ©veloppement
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0074/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 40 voix contre 35 (4 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 443 voix contre 202 (21 abstentions). |
đłïž C10-0064/2025 -
â Document au nom inconnu
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire C10-0064/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 51 voix contre 21 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 370 voix contre 268 (16 abstentions). |
đłïž C10-0063/2025 -
â Document au nom inconnu
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire C10-0063/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 42 voix contre 24 (6 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 316 voix contre 291 (27 abstentions). |
đłïž A10-0068/2025 -
â Document au nom inconnu
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 6 mai 2025 Le vote a eu lieu le 6 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0068/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 34 voix contre 20 (22 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 340 voix contre 162 (150 abstentions). |
đłïž A10-0049/2025 -
RAPPORT sur la protection des intĂ©rĂȘts financiers de lâUnion europĂ©enne â lutte contre la fraude â rapport annuel 2023
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 6 mai 2025 Le vote a eu lieu le 6 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0049/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 45 voix contre 0 (32 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 473 voix contre 59 (114 abstentions). |
đłïž A10-0080/2025 -
đ§đȘ đ RAPPORT sur la proposition de dĂ©cision du Parlement europĂ©en et du Conseil relative Ă la mobilisation du Fonds europĂ©en dâajustement Ă la mondialisation en faveur des travailleurs licenciĂ©s Ă la suite dâune demande de la Belgique â EGF/2024/003 BE/Van Hool
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 6 mai 2025 Le vote a eu lieu le 6 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0080/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 72 voix contre 0 (4 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 598 voix contre 48 (5 abstentions). |