đ 281 rĂ©sultats (tous les votes)
â
Ce tableau indique les pourcentages de résultats de votes similaires groupe par groupe
pour les résultats
de cette recherche. Lors de la comparaison du groupe A avec le groupe B, les seuls textes comptabilisĂ©s sont ceux pour lesquels au moins un dĂ©putĂ© de A et au moins un dĂ©putĂ© de B ont votĂ©. « ‑ » signifie que A et B n'ont jamais votĂ© simultanĂ©ment. Les issues thĂ©oriques du vote du groupe A et du groupe B sont utilisĂ©es pour quantifier la comparaison : si A et B avaient tous deux adoptĂ© ou rejetĂ© le texte, on considĂšre qu'ils ont votĂ© la mĂȘme chose. Si les issues sont diffĂ©rentes, on considĂšre qu'ils n'ont pas votĂ© la mĂȘme chose. Le pourcentage correspond au quotient du nombre d'issues similaires par le nombre total de textes votĂ©s. |
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
NI Non-inscrit au Parlement europĂ©en | đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
- | 66% | 76% | 63% | 59% | 53% | 53% | 52% | 51% | 67% | 60% |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
66% | - | 87% | 97% | 79% | 50% | 42% | 42% | 74% | 91% | 94% |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
76% | 87% | - | 84% | 67% | 45% | 38% | 39% | 65% | 82% | 81% |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
63% | 97% | 84% | - | 81% | 52% | 44% | 43% | 78% | 93% | 97% |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
59% | 79% | 67% | 81% | - | 67% | 61% | 60% | 84% | 85% | 84% |
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
53% | 50% | 45% | 52% | 67% | - | 84% | 84% | 56% | 58% | 53% |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
53% | 42% | 38% | 44% | 61% | 84% | - | 85% | 50% | 51% | 47% |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
52% | 42% | 39% | 43% | 60% | 84% | 85% | - | 52% | 50% | 46% |
NI Non-inscrit au Parlement européen | 51% | 74% | 65% | 78% | 84% | 56% | 50% | 52% | - | 80% | 83% |
đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | 67% | 91% | 82% | 93% | 85% | 58% | 51% | 50% | 80% | - | 93% |
đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en | 60% | 94% | 81% | 97% | 84% | 53% | 47% | 46% | 83% | 93% | - |
Date | 11 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 11 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0366/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 48 voix contre 19 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 355 voix contre 173 (15 abstentions). |
Date | 11 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 11 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0372/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 32 voix contre 8 (30 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 305 voix contre 151 (122 abstentions). |
Date | 11 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 11 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0156/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 33 voix contre 31 (5 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 388 voix contre 186 (34 abstentions). |
Date | 11 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 11 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0151/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 35 voix contre 6 (29 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 459 voix contre 65 (90 abstentions). |
Date | 11 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 11 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0135/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 31 voix contre 29 (9 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 461 voix contre 100 (48 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 11 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 11 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0140/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 11 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 11 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0377/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
Date | 11 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 11 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0392/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 58 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 549 voix contre 2 (41 abstentions). |
Date | 11 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 11 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0371/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 70 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 597 voix contre 0 (5 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 11 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 11 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0153/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0355/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 30 voix contre 4 (42 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 490 voix contre 65 (86 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0358/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0143/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 38 voix contre 11 (28 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 393 voix contre 145 (123 abstentions). |
Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0138/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 44 voix contre 29 (4 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 513 voix contre 111 (40 abstentions). |
Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0139/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 39 voix contre 33 (5 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 462 voix contre 142 (63 abstentions). |
Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0137/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 44 voix contre 33 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 519 voix contre 99 (48 abstentions). |
NINon-inscrit au Parlement européen | Sorel |
PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Gomart, Imart, Le Callennec, Morano |
RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Allione, Boyer, Canfin, Devaux, Farreng, Gozi, Grudler, Guetta, Hayer, Keller, Loiseau, Vedrenne, Yon-Courtin |
S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Mebarek, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Ridel, Sargiacomo |
Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Toussaint |
ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Maréchal, Peltier, Trochu |
PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Disdier, Frigout, Furet, Garraud, Griset, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Thionnet, Tolassy, Varaut, Werbrouck |
La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
CarĂȘme, Chaibi, Mesure, Omarjee, Saeidi, Smith |
Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0124/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (37 voix pour, 38 voix contre, 0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 407 voix contre 161 (97 abstentions). |
Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0146/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 50 voix contre 0 (27 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 627 voix contre 4 (33 abstentions). |
Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0145/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 75 voix contre 0 (1 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 624 voix contre 9 (32 abstentions). |
Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0141/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 55 voix contre 10 (11 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 528 voix contre 89 (48 abstentions). |
Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0152/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 77 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 634 voix contre 4 (29 abstentions). |
Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0127/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 77 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 662 voix contre 3 (2 abstentions). |
Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0095/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 70 voix contre 0 (7 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 612 voix contre 7 (45 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0129/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 10 septembre 2025 Le vote a eu lieu le 10 septembre 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0122/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |